Sotto i mille 2024-SPECIAL PROGETTO POPOLARE
abbiamo trovato molte liste di Progetto Popolare, tranne una in Liguria tutte le altre nel centrosud, a parte il caso di Onano e per certi versi Valle Agricola non si può certo definire un successo un simile e per certi versi inspiegabile schieramento di forze, lasciamo che ognuno tragga le proprie considerazioni limitandoci a segnalare che quasi tutte le liste erano composte da 11 candidati tra sindaco e consiglieri.
Proponiamo una tabella riassuntiva:
| Comune | Provincia | Voti | Percentuale | Seggi |
| Airole | Imperia | 1 | 0,42% | 0 |
| Falvaterra | Frosinone | 1 | 0,52% | 0 |
| Rocca d’Arce | Frosinone | 2 | 0,33% | 0 |
| Sant’Ambrogio | Frosinone | 0 | 0 | 0 |
| Valle Maio | Frosinone | 0 | 0 | 0 |
| Canterano | Roma | 2 | 0,92% | 0 |
| Capranica Prenestina | Roma | 1 | 0,47% | 0 |
| Castel San Pietro Romano | Roma | 1 | 0,16% | 0 |
| Gorga | Roma | 2 | 0,44% | 0 |
| Pisoniano | Roma | 2 | 0,43% | 0 |
| Rocca Canterano | Roma | 0 | 0 | 0 |
| Sambuci | Roma | 0 | 0 | 0 |
| Saracinesco | Roma | 0 | 0 | 0 |
| Valle Pietra | Roma | 0 | 0 | 0 |
| Poggio San Lorenzo | Rieti | 0 | 0 | 0 |
| Pozzaglia Sabina | Rieti | 2 | 0,94% | 0 |
| Onano | Viterbo | 79 | 14,58% | 3 |
| Tessennano | Viterbo | 0 | 0 | 0 |
| Longano | Isernia | 1 | 0,22% | 0 |
| Pietraroja | Benevento | 3 | 0,87% | 0 |
| Ciorlano | Caserta | 0 | 0 | 0 |
| Fontegreca | Caserta | 0 | 0 | 0 |
| Roccaromana | Caserta | 2 | 0,34% | 0 |
| Rocchetta e Croce | Caserta | 1 | 0,39% | 0 |
| Tora Piccilli | Caserta | 0 | 0 | 0 |
| Valle Agricola | Caserta | 7 | 1,58% | 1 |
